Приствольная решетка ТС28
Категории: Приствольные решетки
Обзор
| Вес | 52кг. | ||
| Габаритные размеры (в миллиметрах) | Длина | Ширина | Высота |
| 1 200мм. | 1 200мм. | 25мм. | |
| Нашей компанией проводятся работы по модернизации моделей МАФ. В результате возможны изменения их характеристик, указанных в наших рекламных буклетах и на сайте. Во избежание внесения в Вашу проектную документацию неправильных данных, убедительно просим Вас уточнять следующую информацию: габаритные размеры, вес, срок изготовления. | |||
| Материалы | |||
| Конструктивные элементы | Чугун | ||
Материал - чугун.Аэрация - 44%.
Характеристики
| Размеры | 1200x1200x25 мм. |
| Вес | 52 кг |
| Размер, мм | 1200x1200x25 мм. |
Отзывы
0 отзывов к товару Приствольная решетка ТС28